| Pracovní výška | 17,10m |
| Stranový dosah | 9m v 6 metrech výšky |
| Nosnost koše | 200 kg / 2 osoby |
| Celková hmotnost | 2.200 kg |
| Systém zdvihu | teleskop |
| Pohon | Baterie, elektrika, benzín |
| Pojezdy | hydraulické |
| Opěry s automatickou nivelací | 4x hydraulické |
| Rozměr koše | 0,68 x 1,12 m |
| Otočný koš 135°/160° | 135° / 160° |
| Šířka podpěr | 4.37m |
| Svahová dostupnost | 20% |
| Počet osob v koši | 2 osoby |
| Akční okruh | 359° |
| Trans.délka | 7.16m |
| Trans.šířka | 1.68m |
| Trans.výška | 2m |
| 1 - 3 dny | 2.900,-Kč |
| 4 - 8 dní | 2.600,-Kč |
| 8 a více | 2.500,-Kč |
| Doprava | Dle sazby |
| Nájemní smlouva | stáhnout |
| Předávací protokol | stáhnout |
| Seznam zaškolených osob | stáhnout |
| Ceny uvedeny bez DPH. |
| Pracovní výška | 10,15m / 12,20m |
| Výška/délka/šířka | 2,26 / 2,49 / 1,2 m |
| Délka prodloužení koše | 0,92m |
| Výška/délka/šířka | 2,26 / 2,49 / 1,2 m |
| Max.stoupavost | 23% |
| Maximální nosnost | 450kg |
| Doba stoupání/spouštění | 32 / 42s |
| Max.náklon | 2% |
| Nešpinící pneumatiky | Možnost pojezdu v max. výšce |
| 1-5 dny | 950,- / 1400,- |
| 6-27 dní | 700,- / 1100,- |
| 28 a více | 600,- / 800,- |
| Doprava | Dle sazby |
| Nájemní smlouva | stáhnout |
| Předávací protokol | stáhnout |
| Seznam zaškolených osob | stáhnout |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH |